वार्षिक निबंध स्पर्धा २०२५ (निकाल) – विभागीय आणि राज्यस्तरीय विजेते व सहभाग
विषय – १) विद्यार्थी गट (इयत्ता बारावीपर्यंत) : मोबाइलपासून मैदानाकडे, २) खुला गट : देहदान आणि अवयवदान
एकूण सहभाग (१०७२) : विद्यार्थी गट : ८७२ आणि खुला गट : २००
विभागीय विजेते :
| विभाग : मुंबई व कोकण | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | सहभाग |
| विद्यार्थी गट | सीमा भुवड (आंबवली, जि. रत्नागिरी) | सफा कालसेकर (राजापूर, जि. रत्नागिरी) | २१२ |
| खुला गट | प्रगती भगत (पेण, जि.रायगड) | स्वप्निल झगडे (खारघर, जि. नवी मुंबई) | १३६ |
| विभाग : दक्षिण महाराष्ट्र | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | सहभाग |
| विद्यार्थी गट | साक्षी जारकोळी (कोल्हापूर) | कु.जहीन मुपगार (सांगली) | ११४ |
| खुला गट | नर्मदा कनकी (सोलापूर) | सुनील कांबळे (गडहिंग्लज जि.कोल्हापूर) | ४२ |
| विभाग : उत्तर महाराष्ट्र | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | सहभाग |
| विद्यार्थी गट | कु. तनुजा शिनकर (धुळे) | अनिकेत अहिरे (साक्री, जि. धुळे) | ८४ |
| खुला गट | रविंद्र मोरे (चाळीसगाव, जि. जळगाव) | सुनिता हंडोरे (देवपूर, जि. धुळे) | ०५ |
| विभाग : मराठवाडा | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | सहभाग |
| विद्यार्थी गट | कु. समृध्दी मोताळे (माजलगाव, जि. बीड) | कु. अदिती जाधव (लातूर) | ७७ |
| खुला गट | सुशांत देऊळगावकर (नांदेड) | अर्चना जवळगीकर (नाईक) (छत्रपती संभाजीनगर) | ०५ |
| विभाग : विदर्भ | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | सहभाग |
| विद्यार्थी गट | कु. अर्णव भांबेरे (अकोला) | वैष्णव निकम (आर्वी, जि. वर्धा) | ३६९ |
| खुला गट | सौ. अश्विनी कुळकर्णी (बुटीबोरी, जि. नागपूर) | सौ. सोनाक्षी टोंगे (वणी, जि. यवतमाळ) | १२ |
| विभाग : बृहन्महाराष्ट्र | प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | सहभाग |
| विद्यार्थी गट | कोणीही नाही | कोणीही नाही | १६ |
| खुला गट | ०० |
यापैकी विद्यार्थी गटाची पारितोषिके ‘रमाकांत टिपणीस पारितोषिके’ या नावे दिली जातात. ती अनुक्रमे रु. ८००/- व रु. ४००/- प्रत्येकी व प्रमाणपत्र या स्वरूपाची असतात. तसेच खुल्या गटाची विभागीय पारितोषिके अनुक्रमे रु. १,०००/- व रु. ५००/- व प्रमाणपत्र या स्वरूपाची असतात. राज्यस्तरीय निर्णय झाला की ही पारितोषिके मध्यवर्तीकडून विजेत्यांना पाठवली जातात.
राज्यस्तरीय विजेते :
| प्रथम क्रमांक | द्वितीय क्रमांक | |
| विद्यार्थी गट | साक्षी जारकोळी (कोल्हापूर) | कु. अर्णव भांबेरे (अकोला) |
| खुला गट | सौ. नर्मदा कनकी (सोलापूर) | श्री. स्वप्निल झगडे (खारघर, जि. नवी मुंबई) |
विद्यार्थी गट :
- ही पारितोषिके अनुक्रमे रु. २,०००/- व रु. १,५००/- या रकमांची असून सोबत प्रमाणपत्र दिले जाईल.
- मविप छत्रपती संभाजीनगर विभागातर्फे, श्री. मैत्रेय मुदकवी यांनी या राज्यस्तरीय परीक्षणाचे काम पाहिले.
खुला गट :
- ही पारितोषिके अनुक्रमे रु. २,५००/- व रु. २,०००/- या रकमांची असून सोबत प्रमाणपत्र दिले जाईल.
- मविप छत्रपती संभाजीनगर विभागातर्फे, डॉ. दिलीप डांगे यांनी या राज्यस्तरीय परीक्षणाचे काम केले.